2019年7月14日上午,2019年(首届)江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛颁奖大会在南京理工大学科技会堂举行,BETVLCTOR伟德官网学子共获一等奖5项、二等奖(一等奖提名)3项、二等奖11项、三等奖19项的好成绩。同时1人获优秀指导教师称号,学校获优秀组织奖。研究生院研究生学位与培养办公室主任胡芳仁教授、BETVLCTOR伟德官网app下载副院长唐加山教授以及获得一等奖及一等奖提名的学生代表参加了颁奖会,并上台领奖。
“江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛” 是由江苏省教育厅专项资助的“江苏省研究生创新实践活动”主题赛事之一,是受江苏省教育厅和江苏省学位委员会委托,由江苏省理学1类研究生教育指导委员会主办的一项赛事。该赛事面向江苏省研究生培养单位的在读研究生(学科专业不限),旨在激发省内广大研究生利用数学科学方法探究、解决工程技术和社会经济发展中的实际问题,培养研究生创新意识和创造能力,培养研究生团队协作意识,提升研究生创新实践能力,进一步促进学科的交叉融合和研究生培养质量的提高。
2019年(首届)江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛在中国研究生数学建模竞赛专家委员会指导下,由江苏省工业与应用数学学会协办,南京理工大学承办,竞赛组委会办公室设在南京理工大学BETVLCTOR伟德官网app下载。4月上旬组委会发布竞赛通知,由来自全省31所高校和科研院所的2300余名研究生组成的790支队伍参加了竞赛。根据《江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛章程(试行)》的评审规定和要求,大赛专家委员会组织专家对参赛论文进行了匿名网络通讯评审和专家委员会现场会评,评选出2019年江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛初赛获奖名单并上网公示,再经过7月13日对于一等奖提名参赛队伍的匿名决赛答辩,共评出一等奖34个、二等奖118个(其中一等奖提名13个)、三等奖163个。
在学校及研究生院的指导与支持下,经过BETVLCTOR伟德官网app下载及数学建模竞赛组委会的精心组织下,BETVLCTOR伟德官网共有85支队伍报名参赛,在数模教练组的指导下,BETVLCTOR伟德官网获一等奖数量仅次于南京理工大学,位居全省第二名。获奖名单附后。
附:获奖名单
序号 | 队号 | 队员姓名 | 获奖等级 |
1 | 201911370 | 杜心雨,孙玉欣,程希 | 一等奖 |
2 | 201911414 | 季伟,王宇辰,李玉颖 | 一等奖 |
3 | 201911482 | 万斯特,王一凡,蒋定伟 | 一等奖 |
4 | 201911751 | 王敏,张雪磊,宋锡文 | 一等奖 |
5 | 201914179 | 王曼,朱晗,黎春兰 | 一等奖 |
6 | 201910903 | 王海云*,陈燕*,汤锐* | 二等奖(一等奖提名) |
7 | 201911025 | 高基旭,张梦涛,宣涵 | 二等奖(一等奖提名) |
8 | 201911242 | 王纪涛,蒋帅,印桃 | 二等奖(一等奖提名) |
9 | 201910639 | 林秋丽,赵强,徐冉 | 二等奖 |
10 | 201910939 | 胡奕旸,张宇婷,石陈杰 | 二等奖 |
11 | 201910994 | 王旭天*,方美东*,陈定甫* | 二等奖 |
12 | 201911162 | 杨凌青,吴济洲,范译 | 二等奖 |
13 | 201911254 | 梅雪峰*,李韦*,魏海洋* | 二等奖 |
14 | 201911286 | 曹振声,章超,秦秋阳 | 二等奖 |
15 | 201911330 | 顾雯莹,夏晏雯,张利 | 二等奖 |
16 | 201911562 | 刘玉琪,俞杰,宋亚东 | 二等奖 |
17 | 201911763 | 赵晓飞,陈方君,张亚梅 | 二等奖 |
18 | 201911871 | 孙誉焯,马荣,董杰 | 二等奖 |
19 | 201912310 | 楼鑫雯,祁婷婷,顾高纯 | 二等奖 |
20 | 201910691 | 缪子阳, 杨欣谊,田玉秀 | 三等奖 |
21 | 201910875 | 潘万顺,李通,徐鑫 | 三等奖 |
22 | 201910907 | 顾志兰,李猛,王晓慧 | 三等奖 |
23 | 201911060 | 黄婉晴,凤丽丽,吴宇鹏 | 三等奖 |
24 | 201911072 | 申瑞娟,花航,孟乃宣 | 三等奖 |
25 | 201911106 | 周凡,张贵成,凌雪延 | 三等奖 |
26 | 201911342 | 汤平川,马捃凯,常月欣 | 三等奖 |
27 | 201911386 | 潘招来,陈志敏 | 三等奖 |
28 | 201911402 | 岳英杰,郝健康,郭凯 | 三等奖 |
29 | 201911406 | 陈瑞,姚玲 | 三等奖 |
30 | 201911434 | 孙京京,张书根,吴耀 | 三等奖 |
31 | 201911474 | 张云伟,秦杰,邓大山 | 三等奖 |
32 | 201911606 | 陈静怡,宫代丽,肖芮文 | 三等奖 |
33 | 201911771 | 刘云,王德昊,卢浩勇 | 三等奖 |
34 | 201911891 | 陈鹏程,王明月,陈奉然 | 三等奖 |
35 | 201912338 | 陈爱月,徐波,方海超 | 三等奖 |
36 | 201912953 | 王璐瑶,刘若晨,许晶晶 | 三等奖 |
37 | 201913845 | 茹欣,赵珈琪,胡钟秀 | 三等奖 |
38 | 201913941 | 黄庆龙,胡承曦 | 三等奖 |
注:标*号者为BETVLCTOR伟德官网app下载学生